| 2020-11-08 | 【名古屋市緑区曽根3丁目2304新築戸建】3,780万円〜 【名古屋市南区内田橋2丁目13−2新築戸建】3,280万円 【名古屋市中村区川前町540新築戸建】3,380万円〜 【名古屋市中川区大当郎2丁目新築戸建】3,490万円〜 【名古屋市守山区上志段味字樹木新築戸建】3,490万円 【名古屋市名東区平和が丘2丁目205−1新築戸建】5,090万円 【名古屋市中川区江松3丁目1401新築戸建】2,390万円〜 【名古屋市昭和区下溝町2丁目17−4新築戸建】5,280万円 *ご成約物件* |
|---|---|
| 2020-11-01 | 【名古屋市天白区菅田1丁目605−4新築戸建】3,480万円〜 【名古屋市緑区大清水5丁目2106新築戸建】3,280万円 【名古屋市西区枇杷島5丁目31−23新築戸建】3,880万円 【名古屋市北区清水2丁目19新築戸建】4,980万円 【名古屋市天白区植田山3丁目604新築戸建】3,780万円〜 【名古屋市北区垣戸町3丁目37−4新築戸建】3,680万円 【名古屋市千種区鹿子殿15−3新築戸建】4,180万円 【名古屋市瑞穂区井の元町200−1新築戸建】3,580万円〜 【名古屋市千種区春里町1丁目29新築戸建】4,380万円〜 【名古屋市南区星宮町32−2新築戸建】3,580万円 【名古屋市瑞穂区大喜町4丁目15−4新築戸建】3,680万円 【名古屋市中村区城屋敷町4丁目20新築戸建】3,280万円 【名古屋市北区東味鋺3丁目424新築戸建】3,280万円 【名古屋市天白区土原2丁目447−16新築戸建】3,490万円 *ご成約物件* |
| 2020-10-25 | 【名古屋市緑区万場山1丁目1704新築戸建】3,880万円 【名古屋市天白区土原4丁目225新築戸建】3,890万円 【名古屋市北区長喜町2丁目2−7新築戸建】4,150万円〜 【名古屋市瑞穂区白砂町5丁目42新築戸建】3,890万円 【名古屋市中川区柳川町1606新築戸建】3,790万円 【名古屋市守山区翠松園2丁目1013−2新築戸建】3,330万円 【名古屋市中村区西米野町1丁目61新築戸建】4,780万円 【名古屋市天白区久方1丁目75新築戸建】3,880万円 【名古屋市緑区相原郷2丁目1506新築戸建】3,790万円〜 【名古屋市中村区本陣通5丁目220新築戸建】3,490万円 【名古屋市瑞穂区井の元町新築戸建】3,680万円〜 【名古屋市中村区鴨付町新築戸建】2,780万円 【名古屋市南区上浜町新築戸建】3,280万円 【名古屋市守山区森孝新築戸建】3,280万円 【名古屋市北区楠味鋺新築戸建】3,180万円〜 【名古屋市中川区花池町3丁目40−1新築戸建】4,180万円 *ご成約物件* |
| 2020-10-18 | 【名古屋市中区松原1丁目12−9新築戸建】4,780万円 【名古屋市緑区鳴海町字下中5−1新築戸建】3,580万円 【名古屋市中川区荒子4丁目104−2新築戸建】3,480万円 【名古屋市名東区平和が丘4丁目153新築戸建】5,980万円 【名古屋市守山区大森4丁目2116新築戸建】3,680万円 【名古屋市南区前浜通6丁目57新築戸建】3,680万円 【名古屋市中村区大宮町3丁目67新築戸建】3,680万円〜 【名古屋市西区堀越3丁目1102−2新築戸建】2,890万円 【名古屋市北区城東町1丁目8新築戸建】3,480万円〜 【名古屋市名東区猪子石2丁目1002新築戸建】3,990万円〜 【名古屋市昭和区折戸町6丁目31新築戸建】4,780万円 【名古屋市千種区大久手町6丁目13新築戸建】4,280万円〜 【名古屋市北区福徳町5丁目44新築戸建2号棟】3,090万円 【名古屋市港区遠若1丁目76−175新築戸建】3,080万円 *ご成約物件* |
| 2020-10-11 | 【名古屋市南区堤起町3丁目4-5-3新築戸建】2,990万円〜 【名古屋市中川区吉津2丁目501-1新築戸建】3,350万円 【名古屋市中村区向島町2丁目23-4新築戸建】3,580万円 【名古屋市中川区服部4丁目1204新築戸建】2,590万円〜 【名古屋市中川区花池町3丁目40-1新築戸建】4,180万円 【名古屋市中村区大宮町3丁目67新築戸建】3,580万円〜 【名古屋市南区前浜通6丁目57新築戸建】3,680万円 【名古屋市名東区藤森1丁目286新築戸建】6,830万円〜 【名古屋市中川区江松3丁目942新築戸建】2,480万円〜 【名古屋市中村区日比津町4丁目77新築戸建】3,180万円〜 【名古屋市中川区西中島1丁目1112新築戸建】2,980万円 【名古屋市港区稲永5丁目1329新築戸建】2,390万円 *ご成約物件* |
| 2020-10-04 | 【名古屋市港区知多2丁目1503-3新築戸建】3,290万円 【名古屋市中川区新家3丁目1911新築戸建】2,990万円〜 【名古屋市瑞穂区下坂町4丁目45新築戸建】3,780万円〜 【名古屋市昭和区福江1丁目21−1新築戸建】3,680万円〜 【名古屋市昭和区川名町3丁目4新築戸建】4,480万円〜 【名古屋市千種区若水3丁目14−17新築戸建】4,980万円〜 【名古屋市港区遠若町新築戸建】3,080万円 【名古屋市港区善進本町424−2新築戸建】3,430万円 【名古屋市天白区野並2丁目123新築戸建】4,180万円 【名古屋市中川区下之一色町字北ノ切10−1新築戸建】2,490万円〜 【名古屋市千種区千種1506−1新築戸建】3,980万円 【名古屋市中村区五反城町1丁目新築戸建】3,380万円 【名古屋市瑞穂区中根町5丁目新築戸建】3,780万円 【名古屋市南区白雲町新築戸建】3,680万円 【名古屋市緑区倉坂1206新築戸建】3,880万円〜 【名古屋市緑区黒沢台4丁目501新築戸建】3,580万円 【名古屋市北区杉村1丁目22−6新築戸建】3,780万円 【名古屋市港区寛政町1丁目22新築戸建】3,030万円〜 【名古屋市北区芳野3丁目13−7新築戸建】3,960万円 【名古屋市中川区打出1丁目246新築戸建】3,190万円 【名古屋市守山区村合町152新築戸建】3,780万円 *ご成約物件* |
| 2020-09-27 | 【名古屋市南区西又兵ヱ町2丁目144新築戸建】3,580万円 【名古屋市中川区荒子4丁目104−2新築戸建】3,480万円 【名古屋市緑区有松愛宕705新築戸建】3,680万円 【名古屋市緑区黒沢台2丁目2001新築戸建】3,898万円 【名古屋市緑区曽根3丁目1213新築戸建】3,680万円 *ご成約予定物件* |
| 2020-09-20 | 【名古屋市港区稲永1丁目1206新築戸建】2,680万円〜 【名古屋市熱田区二番2丁目1206新築戸建】3,990万円 【名古屋市港区藤高新築戸建】2,180万円〜 【名古屋市名東区高針原2丁目805新築戸建】4,090万円 【名古屋市南区鳥山町2丁目32−2新築戸建】3,980万円 【名古屋市南区霞町58−2新築戸建】3,880万円 【名古屋市名東区平和が丘4丁目153新築戸建】5,980万円 【名古屋市千種区春里町1丁目29新築戸建】4,380万円〜 【名古屋市中村区烏森町町8丁目925新築戸建】3,480万円〜 【名古屋市中川区横堀2丁目新築戸建】3,480万円〜 *ご成約予定物件* |
| 2020-09-13 | 【名古屋市昭和区北山本町2丁目10−1新築戸建】4,880万円〜 【名古屋市瑞穂区片坂町2丁目14−4新築戸建B号棟】4,680万円 【名古屋市守山区森宮町89−2新築戸建】3,680万円 【名古屋市港区船頭場2丁目718新築戸建】3,090万円 【名古屋市千種区丸山町3丁目59−1新築戸建】4,380万円 【名古屋市中川区東起町2丁目38−6新築戸建】2,880万円〜 【名古屋市天白区高坂町20−2新築戸建】3,980万円 【名古屋市中村区向島町1丁目3新築戸建】3,990万円 【名古屋市天白区向が丘3丁目1624新築戸建】4,280万円 【名古屋市天白区原5丁目709−1新築戸建】4,180万円〜 【名古屋市緑区桶狭間605新築戸建】3,790万円 【名古屋市北区清水5丁目33−7新築戸建】3,680万円〜 【名古屋市西区名塚町5丁目78−1新築戸建】3,680万円 【名古屋市港区川園2丁目107−1新築戸建】3,080万円 【名古屋市南区汐田町228新築戸建】3,480万円 【名古屋市守山区八剣1丁目301新築戸建】3,480万円 【名古屋市守山区小幡中2丁目19新築戸建】3,480万円 【名古屋市名東区大針2丁目新築戸建】3,580万円〜 【名古屋市緑区池上台3丁目34新築戸建】3,980万円 【名古屋市南区鶴里町2丁目2新築戸建】3,880万円 【名古屋市中区新栄1丁目31−9新築戸建】4,980万円 *ご成約予定物件* |
| 2020-09-06 | 【名古屋市瑞穂区津賀田町2丁目8新築戸建】5,298万円 【名古屋市北区志賀町4丁目50新築戸建】4,180万円 【名古屋市瑞穂区下坂町3丁目21−3新築戸建】4,280万円 【名古屋市港区春田野2丁目1405−2新築戸建】2,890万円〜 【名古屋市中区新栄2丁目38−7新築戸建】5,280万円 【名古屋市中川区中郷3丁目130新築戸建】3,090万円〜 【名古屋市昭和区折戸町3丁目6−6新築戸建】3,980万円〜 【名古屋市南区観音町5丁目10新築戸建】3,680万円 【名古屋市北区清水5丁目26−15新築戸建】4,280万円 【名古屋市中川区戸田西1−1912新築戸建】3,090万円〜 【名古屋市中村区城主町3丁目6新築戸建】3,980万円 【名古屋市港区稲永2丁目2−2新築戸建】3,080万円 *ご成約物件* |
| 2020-08-30 | 【名古屋市名東区梅森坂2丁目1040新築戸建】3,180万円 【名古屋市南区明治1丁目2163新築戸建】3,680万円 【名古屋市南区氷室町23−10新築戸建】2,980万円 【名古屋市千種区丸山町2丁目45新築戸建】5,380万円 【名古屋市千種区富士見台4丁目89新築戸建】4,780万円 【名古屋市名東区極楽3丁目11新築戸建】4,080万円 【名古屋市守山区守山2丁目新築戸建】3,680万円 【名古屋市中村区日比津町2丁目2−1新築戸建】3,490万円 【名古屋市中村区烏森新築戸建】3,490万円〜 【名古屋市中村区岩塚町3丁目162−1新築戸建】3,680万円 【名古屋市守山区八剣2丁目206新築戸建】3,180万円 【名古屋市南区呼続1丁目705−2新築戸建】3,380万円 【名古屋市中川区万場3丁目1114新築戸建】2,700万円 【名古屋市緑区桃山2丁目8新築戸建】3,980万円〜 【名古屋市緑区鳴海町字米塚31−1新築戸建】3,590万円〜 ㊗【名古屋市港区土古町新築戸建】 ㊗【名古屋市瑞穂区亀城町新築戸建】 ㊗【名古屋市守山区御膳洞新築戸建4号棟】 ㊗【名古屋市港区宝生町新築戸建3号棟】 |
| 2020-08-23 | 【名古屋市名東区香坂1502新築戸建】3,280万円 【名古屋市熱田区南一番252新築戸建】3,480万円 【名古屋市北区清水2丁目新築戸建】4,280万円〜 【名古屋市中村区中村町4丁目新築戸建】3,880万円 【名古屋市昭和区滝子町新築戸建】4,780万円 【名古屋市中川区中野新町6丁目新築戸建】2,980万円 【名古屋市緑区鳴海町字鎌研11−14新築戸建】3,980万円 【名古屋市中川区戸田ゆたか2丁目2304新築戸建】3,190万円〜 *ご成約物件* |
| 2020-08-08 | 【名古屋市中川区長良町新築戸建】3,580万円 【名古屋市守山区太田井5−10新築戸建】3,280万円 【名古屋市熱田区千年1丁目4−26新築戸建】3,680万円 【名古屋市西区城北町3丁目8−1新築戸建】4,280万円 【名古屋市名東区梅森坂1丁目501新築戸建】3,780万円 【名古屋市中川区服部3丁目1004新築戸建】2,980万円 【名古屋市港区十一屋2丁目330−2新築戸建】3,280万円 【名古屋市緑区滝ノ水5丁目1504−1新築戸建】4,380万円〜 【名古屋市名東区八前2丁目616新築戸建】5,130万円 【名古屋市瑞穂区亀城町4丁目19−5新築戸建】4,390万円 【名古屋市中村区城屋敷町3丁目39−3新築戸建】3,180万円 【名古屋市西区香呑町2丁目52−3新築戸建】3,780万円 【名古屋市北区六が池町395新築戸建】2,480万円 【名古屋市千種区赤坂町4丁目74新築戸建】5,080万円 *ご成約物件* |
| 2020-08-01 | 【名古屋市名東区よもぎ台2丁目712新築戸建】4,390万円〜 【名古屋市南区白雲町131新築戸建】3,480万円〜 【名古屋市南区松池町1丁目3−5新築戸建】3,580万円 【名古屋市緑区大清水3丁目914新築戸建】3,490万円〜 【名古屋市港区中川本町6丁目228新築戸建】2,790万円〜 【名古屋市中川区中須町234−1新築戸建】3,280万円 【名古屋市中村区稲葉地町5丁目89−1新築戸建】3,690万円 【名古屋市港区土古町3丁目25−1新築戸建】3,380万円 【名古屋市北区玄馬町182新築戸建】3,030万円 *ご成約物件* |
| 2020-07-26 | 【名古屋市中川区新家3丁目新築戸建】3,080万円〜 【名古屋市昭和区元宮町4丁目12新築戸建】3,780万円 【名古屋市緑区桃山2丁目70新築戸建】3,230万円〜 【名古屋市西区比良2丁目259新築戸建】2,990万円〜 【名古屋市西区児玉3丁目新築戸建】3,680万円 【名古屋市瑞穂区関取町68新築戸建】3,680万円〜 【名古屋市東区出来町1丁目4−4新築戸建】4,580万円〜 【名古屋市守山区新守山3504新築戸建】2,890万円〜 【名古屋市西区比良4丁目新築戸建】3,130万円〜 【名古屋市港区明正2丁目新築戸建】3,090万円〜 【名古屋市守山区瀬古3丁目新築戸建】3,380万円 *ご成約物件* |
| 2020-07-19 | 【名古屋市天白区一本松2丁目407新築戸建】3,687万円 【名古屋市緑区青山2丁目69−3新築戸建】3,790万円 【名古屋市港区錦町119新築戸建】2,730万円〜 【名古屋市港区正保町7丁目83新築戸建】3,280万円 【名古屋市中村区高須賀町45新築戸建】3,980万円 【名古屋市西区香呑町4丁目89新築戸建】4,280万円 【名古屋市緑区鳴海町字上ノ山107−17新築戸建】3,580万円〜 【名古屋市中川区細米町1丁目57−1新築戸建】3,490万円〜 【名古屋市瑞穂区白砂町4丁目新築戸建】3,290万円 【名古屋市港区港北町74新築戸建】3,390万円 *ご成約物件* |
| 2020-07-12 | 【名古屋市西区城北町2丁目9−2新築戸建】4,380万円 【名古屋市緑区武路町1306新築戸建】3,680万円 【名古屋市港区油屋町3丁目53−1新築戸建】3,090万円 【名古屋市瑞穂区中根町3丁目102新築戸建】3,580万円 【名古屋市北区会所町184新築戸建】2,780万円〜 【名古屋市南区加福本通3丁目15−1新築戸建】3,390万円 【名古屋市緑区高根山1丁目2302新築戸建】3,680万円 *ご成約物件* |
| 2020-07-05 | 【名古屋市名東区新宿2丁目173−2新築戸建】4,498万円 【名古屋市中川区元中野町3丁目新築戸建】3,590万円 【名古屋市中川区野田1丁目473新築戸建】3,880万円 【名古屋市中村区名西通3丁目1新築戸建】3,880万円〜 【名古屋市天白区野並2丁目128新築戸建】3,790万円〜 【名古屋市天白区高坂町20−2新築戸建】4,080万円 【名古屋市緑区鳥澄2丁目306新築戸建】3,480万円〜 【名古屋市緑区浦里4丁目新築戸建】2,980万円 【名古屋市緑区曽根3丁目新築戸建】3,380万円 【名古屋市港区須成町3丁目71−1新築戸建】3,480万円 【名古屋市緑区相原郷2丁目1203新築戸建】3,990万円〜 【名古屋市緑区鳴丘2丁目1019新築戸建】3680万円〜 【名古屋市緑区ほら貝1丁目191新築戸建】3,980万円 【名古屋市緑区潮見が丘2丁目6番1新築戸建】3,390万円〜 【名古屋市中川区八剱町2丁目36新築戸建】3,780万円 【名古屋市西区西原町15新築戸建】3,480万円〜 【名古屋市北区清水4丁目9−10新築戸建】4,580万円〜 【名古屋市中川区大当郎新築戸建】2,880万円〜 【名古屋市瑞穂区雁道町新築戸建】3,680万円〜 *ご成約物件* |
| 2020-06-28 | 【名古屋市南区平子2丁目1517新築戸建】3,680万円 【名古屋市名東区極楽2丁目171新築戸建】3,680万円〜 【名古屋市緑区徳重4丁目106新築戸建】3,780万円〜 【名古屋市南区要町1丁目新築戸建】3,380万円 【名古屋市昭和区永金町1丁目10新築戸建】4,880万円 【名古屋市天白区原3丁目1207新築戸建】4,929万円 【名古屋市緑区鳴子町1丁目92−2新築戸建】5,800万円 【名古屋市港区品川町2丁目1−28新築戸建】3,380万円 【名古屋市中川区露橋1丁目17−3新築戸建】3,380万円〜 【名古屋市昭和区長池町1丁目15新築戸建】4,980万円 【名古屋市緑区漆山1601新築戸建】4,180万円 *ご成約物件* |
| 2020-06-21 | 6月3週目新築物件 【名古屋市天白区西入町231新築戸建】3,790万円〜 【名古屋市中村区名楽町1丁目12−1新築戸建】3,880万円 【名古屋市中村区向島町4丁目15−18新築戸建】4,198万円 【名古屋市千種区新西1丁目801新築戸建】3,330万円〜 【名古屋市昭和区楽園町25−1新築戸建】5,180万円〜 【名古屋市北区上飯田東町3丁目42−1新築戸建】3,780万円 【名古屋市天白区植田西2丁目1301新築戸建】4,480万円 【名古屋市名東区赤松台1107新築戸建】3,990万円〜 【名古屋市守山区鳥羽見1丁目1001新築戸建】3,490万円 【名古屋市南区北頭町4丁目64新築戸建】3,490万円 【名古屋市緑区諸の木2丁目新築戸建】3,390万円〜 【名古屋市守山区瀬古1丁目515新築戸建】2,980万円 【名古屋市中川区戸田1丁目3202新築戸建】2,680万円 【名古屋市中村区沖田町146新築戸建】3,580万円 【名古屋市千種区猫洞通3丁目7−76新築戸建】7,900万円 【ファミリアーレ名港港レジデンス】 【シティーコーポ茶屋ヶ坂】 【宝マンション上小田井第二707】2,490万円 【ライオンズマンション上社第2】 【グランドメゾン平安通】 【マルベリー瑞穂】 【八事東サンハイツ】 【パークハウス楽園町】 【ライオンズマンショングリーン久屋大通】 【イトーピア新栄マンション902】1,890万円 【ライオンズマンション覚王山第2 212】2,390万円 【シティーコーポ鳩丘A棟】 *ご成約物件* |









”











