| 2021-08-12 | 8月2週目新規物件 【名古屋市守山区川西2丁目1607新築戸建】3,080万円 【名古屋市北区会所町45−1新築戸建】2,990万円〜 *ご成約物件* |
|---|---|
| 2021-08-08 | 8月1週目新規物件 【名古屋市緑区桶狭間森前511新築戸建】3,690万円〜 【名古屋市緑区鳴丘1丁目2220新築戸建】3,980万円 【名古屋市緑区鳴丘2丁目2303−1新築戸建】3,880万円〜 【名古屋市瑞穂区大田町1丁目25−15新築戸建】3,780万円 【名古屋市千種区霞ヶ丘1丁目8−16新築戸建】4,680万円 【名古屋市南区平子2丁目1304新築戸建】4,980万円 【名古屋市南区岩戸町1918新築戸建】4,190万円 【名古屋市中川区柳島町2丁目7新築戸建】3,680万円 【名古屋市東区矢田3丁目19−19新築戸建】4,480万円 【名古屋市西区大野木4丁目367新築戸建】3,790万円 【名古屋市緑区乗鞍2丁目1008新築戸建】4,280万円〜 【名古屋市熱田区五番町12−19新築戸建】3,780万円 *ご成約物件* |
| 2021-08-01 | 7月5週目新規物件 【名古屋市緑区鴻仏目2丁目113新築戸建】3,790万円〜 【名古屋市南区粕畠町1丁目129新築戸建】3,480万円 【名古屋市中村区名楽町110−15新築戸建】3,980万円 【名古屋市中区新栄2丁目13−27新築戸建】4,280万円 【名古屋市緑区滝ノ水5丁目1801新築戸建】4,680万円〜 【名古屋市南区提起町1丁目46−46−4新築戸建】3,380万円 【名古屋市中村区烏森町8丁目818−1新築戸建】3,180万円〜 【名古屋市西区城町169新築戸建】3,590万円〜 【名古屋市瑞穂区亀城町4丁目11新築戸建】5,280万円 【名古屋市守山区鳥羽見1丁目5−16新築戸建】3,180万円 *ご成約物件* |
| 2021-07-25 | 7月4週目新規物件 【名古屋市緑区平手南1丁目719新築戸建】3,790万円〜 【名古屋市南区中割町1丁目24新築戸建】3,990万円 【名古屋市西区比良3丁目204新築戸建】3,380万円 【名古屋市中村区日比津町2丁目9−2新築戸建】3,999万円〜 【名古屋市緑区若田2丁目602新築戸建】3,680万円 【名古屋市瑞穂区中根町5丁目27−1新築戸建】3,880万円 【名古屋市中川区中郷3丁目354新築戸建】3,490万円〜 *ご成約物件* |
| 2021-07-18 | 7月3週目新規物件 【名古屋市港区上浜町418新築戸建】3,180万円 【名古屋市緑区黒沢台1丁目1211新築戸建】3,780万円〜 【名古屋市緑区平子が丘1003新築戸建】3,980万円 【名古屋市千種区揚羽町2丁目21−1新築戸建】4,580万円 【名古屋市南区呼続元町12−19新築戸建】3,480万円 【名古屋市緑区桶狭間神明2333−1新築戸建】3,980万円〜 【名古屋市熱田区一番1丁目1新築戸建】4,180万円 【名古屋市南区浜田町3丁目56−1新築戸建】3,780万円 *ご成約物件* |
| 2021-07-11 | 7月2週目新規物件 【名古屋市中川区露橋2丁目18−2新築戸建】3,980万円 【名古屋市南区天白町3丁目9−101新築戸建】2,490万円 【名古屋市北区浪打町1丁目37新築戸建】3,680万円 【名古屋市港区惟信町4丁目9新築戸建】2,980万円 【名古屋市天白区福池2丁目319−1新築戸建】3,780万円〜 【名古屋市守山区吉根3丁目725新築戸建】3,090万円〜 *ご成約物件* |
| 2021-07-04 | 7月1週目新規物件 【名古屋市緑区相川1丁目25新築戸建2号棟】3,980万円 【名古屋市中村区日ノ宮町2丁目92新築戸建】4,280万円 【名古屋市緑区鳴海町三高根4−22新築戸建】3,580万円 【名古屋市千種区清明山2丁目622新築戸建】4,680万円 【名古屋市南区天白町2丁目6−47新築戸建】3,390万円 【名古屋市中村区角割町3丁目15−1新築戸建】4,390万円 【名古屋市港区高木町3丁目14−1新築戸建】3,390万円〜 【名古屋市天白区福池1丁目211新築戸建】3,680万円 【名古屋市南区三吉町1丁目3新築戸建】2,780万円 【名古屋市瑞穂区宝田町1丁目4−10新築戸建】4,380万円 【名古屋市守山区上志段味新築戸建】3,280万円〜 【名古屋市緑区鳴海町字嫁ヶ茶屋新築戸建】3,698万円〜 【名古屋市名東区西里町4丁目27新築戸建】4,680万円 【名古屋市南区呼続1丁目5−18新築戸建】3,980万円 【名古屋市西区大金町3丁目59新築戸建】5,298万円 【名古屋市天白区荒池2丁目1807新築戸建】3,798万円 【名古屋市天白区平針南3丁目406新築戸建】3,790万円〜 【名古屋市天白区高坂町1新築戸建】3,980万円〜 *ご成約物件* |
| 2021-06-27 | 6月3週目新規物件 【名古屋市守山区西城2丁目1906新築戸建】3,280万円〜 【名古屋市港区惟信町4丁目11−24新築戸建】2,890万円 【名古屋市緑区大清水5丁目新築戸建】3,980万円〜 【名古屋市守山区中志段味字可良素1760−18新築戸建】2,890万円 【名古屋市中村区八社1丁目225新築戸建】2,890万円〜 【名古屋市北区楠味鋺1丁目302新築戸建】2,890万円 【名古屋市港区正保町7丁目144新築戸建】3,390万円〜 【名古屋市中川区八剱町4丁目18新築戸建】3,680万円 【名古屋市港区秋葉1丁目130−92新築戸建】2,590万円〜 【名古屋市港区西川町2丁目33−1新築戸建】3,280万円 【名古屋市南区鶴見通5丁目2−3新築戸建】3,030万円 【名古屋市守山区元郷1丁目1002−1新築戸建】3,290円 【名古屋市港区東茶屋1丁目294新築戸建】2,680万円〜 *ご成約物件* |
| 2021-06-20 | 6月3周目新規物件 【名古屋市緑区諸の木1丁目新築戸建】4,280万円 【名古屋市瑞穂区白龍町1丁目103新築戸建】4,680万円 【名古屋市中村区下中村町3丁目39−2新築戸建】3,880万円 【名古屋市西区花原町6新築戸建】3,990万円 【名古屋市中村区稲西町162新築戸建】3,190万円 【名古屋市中川区柳島町2丁目7新築戸建】3,680万円 【名古屋市港区福田2丁目910新築戸建】2,680万円 【名古屋市南区明円町234新築戸建】3,480万円〜 【名古屋市中川区富田町千音寺字烏帽子283−6新築戸建】2,390万円〜 *ご成約物件* |
| 2021-06-13 | 6月2週目新規物件 【名古屋市瑞穂区師長町41−2新築戸建】5,790万円 【名古屋市南区笠寺町字柚の木7−10新築戸建】3,880万円 【名古屋市中川区打出町字江西775新築戸建】3,280万円〜 【名古屋市南区東又兵ヱ町3丁目3−11新築戸建】3,780万円 【名古屋市中川区法蔵町2丁目14−1新築戸建】3,690万円 【名古屋市緑区鳴丘1丁目2711新築戸建1号棟】3,780万円 【名古屋市緑区相川1丁目121新築戸建】4,280万円 【名古屋市南区外山1丁目4−11−1新築戸建】4,677万円 *ご成約物件* |
| 2021-06-06 | 6月1週目新規物件 【名古屋市守山区本地が丘1703】3,280万円 【名古屋市港区小碓1丁目531新築戸建】3,280万円 【名古屋市瑞穂区白龍町1丁目46新築戸建】4,480万円 【名古屋市昭和区御器所3丁目21−5新築戸建】3,780万円 【名古屋市中村区押木田町2丁目19新築戸建】3,790万円 【名古屋市西区江向町5丁目1−2新築戸建2号棟】3,790万円 【名古屋市北区光音寺町字野方1907−378新築戸建】3,430万円 【名古屋市西区宝地町239新築戸建】4,090万円 【名古屋市緑区大清水4丁目1205-5新築戸建】3,990万円 【名古屋市港区秋葉3丁目30−1新築戸建】2,890万円〜 【名古屋市守山区村前町246新築戸建】3,490万円 【名古屋市西区枇杷島3丁目17−14新築戸建】3,680万円 【名古屋市名東区平和が丘1丁目86−6新築戸建】4,490万円 【名古屋市中川区中野新町6丁目新築戸建】4,080万円 【名古屋市港区油屋3丁目33−1新築戸建】3,640万円 *ご成約物件* |
| 2021-05-30 | 5月4週目新規物件 【名古屋市中川区川前町93−3新築戸建】2,980万円〜 【名古屋市熱田区幡野町14-16新築戸建】4,180万円 【名古屋市瑞穂区仁所町2丁目27新築戸建】3,980万円〜 【名古屋市千種区内山2丁目501新築戸建】3,980万円〜 【名古屋市中川区富田町榎津字北深海1608−2新築戸建】2,990万円 【名古屋市中川区長須賀2丁目2108新築戸建】2,980万円〜 【名古屋市守山区深沢2丁目501新築戸建】3,880万円 【名古屋市天白区野並2丁目93新築戸建】3,680万円〜 【名古屋市緑区鳴丘1丁目2140新築戸建】3,880万円〜 【名古屋市昭和区山里町36−12新築戸建2号棟】4,980万円 【名古屋市中村区名駅南5丁目7−1新築戸建】4,080万円〜 【名古屋市中村区長戸井町4丁目73−2新築戸建】3,780万円 【名古屋市中川区江松5丁目2111新築戸建】2,698万円〜 *ご成約物件* |
| 2021-05-23 | 5月3週目新規物件 【名古屋市千種区富士見台5丁目1−2新築戸建】5,180万円 【名古屋市南区若草町22−1新築戸建2号棟】4,180万円 【名古屋市守山区瀬古東2−5−26新築戸建】3,190万円 【名古屋市緑区六田1丁目87−1新築戸建】3,680万円 【名古屋市千種区下方町4丁目21新築戸建】4,180万円 【名古屋市中村区橋下町20−72新築戸建】3,390万円 【名古屋市北区楠味鋺5丁目1109新築戸建】3,280万円〜 【名古屋市中川区辻畑町27新築戸建D号棟】3,380万円 【名古屋市中村区中村町5丁目89新築戸建】3,480万円〜 【名古屋市守山区小幡太田12−2新築戸建】3,480万円〜 【名古屋市守山区新城1−9新築戸建】3,780万円 【名古屋市南区笠寺町字下新町75新築戸建】2,980万円〜 【名古屋市天白区井口2丁目309新築戸建】3,680万円〜 【名古屋市港区大西1丁目新築戸建】3,180万円〜 【名古屋市西区堀越3丁目1306新築戸建】3,290万円〜 *ご成約物件* |
| 2021-05-16 | 5月2週目新規物件 【名古屋市西区堀越3丁目1306新築戸建】3,290万円〜 【名古屋市千種区徳川山町1丁目12−3新築戸建】4,580万円 【名古屋市中川区東中島町5丁目79新築戸建】3,380万円〜 【名古屋市中川区西日置2丁目501新築戸建】3,680万円 【名古屋市名東区香流3丁目124新築戸建】3,090万円〜 【名古屋市守山区深沢1丁目1607新築戸建】3,580万円 【名古屋市守山区御膳洞522新築戸建】3,080万円〜 【名古屋市守山区大字下志段味字石米新築戸建】3,280万円〜 【名古屋市北区志賀町3丁目84新築戸建】3,690万円 【名古屋市北区浪打町2丁目110−2新築戸建】3,780万円 【名古屋市北区中杉町1丁目23新築戸建】4,380万円 【名古屋市中川区下之一色町宮分181新築戸建】2,880万円 【名古屋市千種区下方町6丁目68−3新築戸建】4,480万円 【名古屋市北区楠3丁目120新築戸建】3,280万円 【名古屋市瑞穂区白龍2丁目24−2新築戸建】3,980万円〜 【名古屋市天白区山根町122新築戸建2号棟】3,799万円 *ご成約物件* |
| 2021-05-09 | 5月2週目新規物件 【名古屋市東区赤塚町106−1新築戸建】4,440万円〜 【名古屋市中川区馬手町2丁目96新築戸建】3,780万円 【名古屋市守山区小幡北1208新築戸建】3,280万円〜 【名古屋市西区比良4丁目349新築戸建】2,980万円 【名古屋市中川区牛立町3丁目38新築戸建】3,590万円 【名古屋市港区大西2丁目90−1新築戸建】2,790万円〜 【名古屋市緑区漆山831新築戸建】3,880万円 *ご成約物件* |
| 2021-05-02 | 4月5週目新規物件 【名古屋市守山区大字上志段味字羽根548−1新築戸建】3,190万円 【名古屋市瑞穂区直来町5丁目1-1新築戸建】3,880万円〜 【名古屋市中川区八幡本通2丁目16新築戸建】3,990万円 【名古屋市昭和区滝子町28−15新築戸建】4,980万円 【名古屋市中川区下之一色町字波花59新築戸建】3,390万円 【名古屋市中村区大正町3丁目41新築戸建】3,680万円〜 【名古屋市中村区城屋敷町4丁目29−3新築戸建】3,380万円 【名古屋市中村区中村町5丁目85−2新築戸建】3,780万円 【名古屋市熱田区大宝4丁目7−7−26新築戸建】4,280万円〜 【名古屋市南区三吉町1丁目53新築戸建】2,990万円〜 *ご成約物件* |
| 2021-04-25 | 4月4週目新規物件 【名古屋市北区如来町79新築戸建】3,490万円〜 【名古屋市南区堤起町2丁目96新築戸建】3,190万円 【名古屋市西区山木2丁目251−4新築戸建】3,390万円 【名古屋市瑞穂区河岸町4丁目新築戸建】3,480万円 【名古屋市中川区二女子町4丁目24新築戸建】3,780万円 【名古屋市昭和区広瀬町2丁目5新築戸建】4,180万円 【名古屋市中村区岩上町157新築戸建】3,190万円〜 【名古屋市中川区戸田3丁目344新築戸建】2,690万円〜 【名古屋市港区当知町8丁目25新築戸建】3,190万円 【名古屋市熱田区大宝4丁目731新築戸建】4,080万円 【名古屋市緑区神沢2丁目701新築戸建】3,880万円 【名古屋市中川区本前田町245新築戸建】3,290万円〜 【名古屋市南区堤起町2丁目81新築戸建】3,680万円 【名古屋市中村区剣町127新築戸建】4,598万円 【名古屋市名東区猪子石原1丁目100−3新築戸建】3,698万円〜 *ご成約物件* |
| 2021-04-18 | 4月3週目の新規物件 【名古屋市緑区若田3丁目612新築戸建】3,530万円 【名古屋市名東区大針3丁目新築戸建】4,190万円〜 【名古屋市中川区大当郎3丁目110−2新築戸建】3,190万円 【名古屋市南区戸部町3丁目40新築戸建】3,780万円 【名古屋市千種区香流橋1丁目520新築戸建】3,580万円 【名古屋市西区大野木5丁目148新築戸建】3,380万円〜 【名古屋市港区魁町1丁目4-2新築戸建】3,390万円 【名古屋市中村区烏森町7丁目52新築戸建】3,680万円 【名古屋市西区上小田井1丁目218新築戸建】3,290万円〜 *ご成約物件* |
| 2021-04-11 | 4月2週目の新規物件 【名古屋市港区宝神町字会所裏706新築戸建】2,998万円 【名古屋市港区大西2丁目84−2新築戸建】2,980万円〜 *ご成約物件* |
| 2021-04-04 | 4月1週目の新規物件 【名古屋市西区上堀越町4丁目28新築戸建】3,390万円〜 【名古屋市北区如来町16新築戸建】3,190万円〜 【名古屋市瑞穂区井戸田町1丁目72新築戸建】4,280万円 【名古屋市瑞穂区白羽町1丁目83−2新築戸建】5,480万円 【名古屋市南区浜田町3丁目10新築戸建】3,380万円 【名古屋市北区楠味鋺3丁目2003新築戸建】3,080万円 【名古屋市南区浜田町3丁目10新築戸建】3,380万円 【名古屋市中村区宿跡町2丁目31−4新築戸建】3,480万円 【名古屋市港区福田2丁目新築戸建】2,680万円〜 【名古屋市港区西茶屋1丁目新築戸建】2,940万円 【名古屋市中村区森末町4丁目30新築戸建】3,480万円 【名古屋市中村区名駅南5丁目9−14新築戸建】4,580万円〜 *ご成約物件* |









”











